| 1 | AZKOITIA (Unanue-Juaristi) | 12 | 7 | 5 | 2 | 0 | 125 | 116 | |
| 2 | BEHAR ZANA 2 (I.Lizaso-Erreka) | 12 | 7 | 5 | 2 | 0 | 133 | 90 | |
| 3 | USURBIL (Lertxundi-Catalina) | 12 | 7 | 5 | 2 | 0 | 141 | 110 | |
| 4 | AÑORGA (Urmeneta-I.Maiza) | 12 | 7 | 5 | 2 | 0 | 140 | 90 | |
| 5 | INTZA (Artetxe-Solano) | 10 | 7 | 3 | 4 | 0 | 113 | 131 | |
| 6 | LIZARDI (I.Etxeberria-U.Goikoetxea) | 10 | 7 | 3 | 4 | 0 | 112 | 128 | |
| 7 | ESKORIATZA (Urrutia-J.Zubizarreta) | 9 | 7 | 2 | 5 | 0 | 117 | 139 | |
| 8 | HERNANI (E.Altuna-Etxegoien) | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 77 | 154 |
B Multzoa
| 1 | GAZTELEKU (I.Eskudero-I.Elustondo) | 13 | 7 | 6 | 1 | 0 | 137 | 91 | |
| 2 | BEHAR ZANA 1 (Loidi-A.Esnaola) | 13 | 7 | 6 | 1 | 0 | 142 | 89 | |
| 3 | AURRERA-SAIAZ 2 (J.Urdapileta-Elizegi) | 11 | 7 | 4 | 3 | 0 | 121 | 114 | |
| 4 | ANTIGUA (J.Fernandez-X Ortiz de Urbina) | 10 | 7 | 3 | 4 | 0 | 129 | 111 | |
| 5 | AURRERA-SAIAZ 3 (Galarraga-A.Zaldua) | 10 | 7 | 3 | 4 | 0 | 108 | 108 | |
| 6 | URNIETA (Loitegi-Gurutzealde) | 10 | 7 | 4 | 2 | 1 | 113 | 106 | |
| 7 | AURRERA-SAIAZ 1 (Chiapuso-Mujika) | 9 | 7 | 2 | 5 | 0 | 105 | 131 | |
| 8 | LAGUNAK (Conde-J.Garate) | 6 | 7 | 0 | 6 | 1 | 49 | 154 |
Finalerdiak
14/11/20 Azkoitia 19:30
Azkoitia (Unanue-Juaristi) 8-22 Behar Zana 1 (Loidi-A.Esnaola)
14/11/21 Andoain 20:!5
Gazteleku (I.Eskudero-Elustondo) 14-22 Behar Zana 2 (I.Lizaso-Erreka)
Finala
14/11/30 Billabona 11:00
Behar Zana 1 (Otaño-A.Esnaola) 5-22 Behar Zana 2 (I.Lizaso-Erreka)
Jaitsierak
14/11/21 Ibaeta 19:30
Lizardi (Etxeberria-Goikoetxea) 22-10 Aurrera Saiaz 1 (Chiapuso-Mujika)
14/11/22 Urnieta 10:00
Urnieta (Loitegi-Gurutzealde) 22-20 Eskoriatza (M.Zubizarreta-E.Zubizarreta)
Eskoriatza, Aurrera Saiaz 1, Lagunak eta Hernani 3.mailara jaitsiko dira.
No hay comentarios:
Publicar un comentario