A Multzoa
| 1 | AURRERA-SAIAZ (Aburuza-Galarraga) | 13 | 7 | 6 | 1 | 0 | 149 | 76 | |
| 2 | ALLERRU (Taberna-G.Mujika) | 13 | 7 | 6 | 1 | 0 | 153 | 93 | |
| 3 | GOIERRI 2 (Kruz,Alberdi,Alvarez,J.Imaz) | 13 | 7 | 6 | 1 | 0 | 141 | 79 | |
| 4 | BERGARA 2 (Aristi-Diez) | 11 | 7 | 4 | 3 | 0 | 120 | 114 | |
| 5 | ZESTOA (Salegi-Aramberri) | 10 | 7 | 3 | 4 | 0 | 122 | 125 | |
| 6 | LEGAZPI (I.Agirre-Borges) | 9 | 7 | 2 | 5 | 0 | 106 | 142 | |
| 7 | EUSKAL GIROA 1 (Ibargarai-Huegun) | 8 | 7 | 1 | 6 | 0 | 79 | 139 | |
| 8 | EPLE 1 (Fernandes-A.Jauregi) | 6 | 7 | 0 | 6 | 1 | 52 | 154 | |
| 9 | INTXURRE 1 (RET) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | AZKOITIA 3 (RET) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B Multzoa
| 1 | BEHAR ZANA 1 (Ormazabal,Iraola,M.Otaño) | 15 | 8 | 7 | 1 | 0 | 172 | 109 | |
| 2 | ZAZPI ITURRI (Mendia-Zubiria) | 15 | 8 | 7 | 1 | 0 | 169 | 84 | |
| 3 | BERGARA 1 (Muguruza-A.Rezusta) | 14 | 8 | 6 | 2 | 0 | 161 | 105 | |
| 4 | GOIERRI 1 (Apaolaza-Ibañez) | 12 | 8 | 4 | 4 | 0 | 146 | 113 | |
| 5 | ANTIGUA (A.Fernandez,J.Iribar,Bikuña) | 12 | 8 | 4 | 4 | 0 | 134 | 114 | |
| 6 | EPLE 2 (Sarasti,A.Lizaso,Bandres) | 12 | 8 | 4 | 4 | 0 | 150 | 153 | |
| 7 | HONDARRIBIA (Maia-Pagadizabal) | 10 | 8 | 3 | 4 | 1 | 92 | 158 | |
| 8 | EUSKAL GIROA 2 (B.Perez-Artolain) | 9 | 8 | 1 | 7 | 0 | 102 | 171 | |
| 9 | MURUMENDI (A.Aranburu-Insausti) | 7 | 8 | 0 | 7 | 1 | 57 | 176 | |
| 10 | AZKOITIA 2 (RET) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C Multzoa
| 1 | BEHAR ZANA 2 (Erreka-Maiz) | 14 | 7 | 7 | 0 | 0 | 154 | 60 | |
| 2 | AZKOITIA 1 (I.Txurruka-I.Txurruka) | 13 | 7 | 6 | 1 | 0 | 147 | 75 | |
| 3 | TARTALOETXE (Chorens-Zabala) | 11 | 7 | 4 | 3 | 0 | 122 | 133 | |
| 4 | GAZTELEKU 1 (Setien-Etxeberria) | 10 | 7 | 3 | 4 | 0 | 109 | 126 | |
| 5 | INTXURRE 2 (E.Larrea-A.Alberdi) | 10 | 7 | 3 | 4 | 0 | 120 | 122 | |
| 6 | ARRASATE (A.Etxezarreta,Oreja,Zuazua) | 10 | 7 | 3 | 4 | 0 | 104 | 115 | |
| 7 | EPLE 3 (A.Odriozola-G.Michelena) | 9 | 7 | 2 | 5 | 0 | 107 | 119 | |
| 8 | BELOKI 2 (Herrera-Izagirre) | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 41 | 154 | |
| 9 | ESKORIATZA (RET) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D Multzoa
| 1 | ATZAPAR (J.Urbieta-Iruretagoiena) | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 110 | 35 | |
| 2 | BELOKI 1 (I.Viana-A.Aranburu) | 9 | 5 | 4 | 1 | 0 | 97 | 82 | |
| 3 | EIBAR (Agirresarobe-Narvaiza) | 7 | 5 | 2 | 3 | 0 | 76 | 77 | |
| 4 | OIARPE (Azpiroz-Flores) | 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 78 | 75 | |
| 5 | HERNANI (Zurutuza-Arizkorreta) | 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 64 | 85 | |
| 6 | GAZTELEKU 2 (Bengoetxea-Gesalaga) | 4 | 5 | 0 | 4 | 1 | 39 | 110 | |
| 7 | SORALUZE (RET) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | IPARRALDEKOAK (RET) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | AZKOITIA 4 (RET) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Finalaurdenak
14/11/28 Albiztur 20:15
Aurrera Saiaz (Aburuza-Galarraga)22-6 Beloki 1(I.Viana-A.Aranburu)
14/11/28 Asteasu 21:15
Atzapar (J.Urbieta-Iruretagoiena) 22-10 Allerru (Taberna-G.Mujika)
14/11/27 Billabona 20:45
Behar Zana 1 (Ormazabal-Iraola) 22-17Azkoitia 1 (I.Txurruka-I.Txurruka)
14/11/28 Billabona 19:30
Behar Zana 2 (Maiz-B.Erreka)22-11 Zazpi iturri (Murua-Zubiria)
Finalerdiak
1.jardunaldia
14/12/05 Asteasu 21:15
J.Urbieta-Iruretagoiena (Atzapar) 22-9 Maiz-Erreka (Behar Zana 2)
14/12/ ? Albiztur
Aburuza-Galarraga (Aurrera Saiaz) 17-22 Ormazabal-Iraola ( Behar Zana 1)
2.jardunaldia
14/12/13 Billabona 11:00
Maiz-Erreka (Behar Zana 2) 22-8 J.Urbieta-Iruretagoiena (Atzapar)
14/12/13 Billabona 11:00
Ormazabal-Iraola (Behar Zana 1) 4-22 Aburuza-Galarraga (Aurrera Saiaz)
Finala
?? Maiz-Erreka (Behar Zana 2)- Aburuza-Galarraga (Aurrera Saiaz)
Finalerdiak
1.jardunaldia
14/12/05 Asteasu 21:15
J.Urbieta-Iruretagoiena (Atzapar) 22-9 Maiz-Erreka (Behar Zana 2)
14/12/ ? Albiztur
Aburuza-Galarraga (Aurrera Saiaz) 17-22 Ormazabal-Iraola ( Behar Zana 1)
2.jardunaldia
14/12/13 Billabona 11:00
Maiz-Erreka (Behar Zana 2) 22-8 J.Urbieta-Iruretagoiena (Atzapar)
14/12/13 Billabona 11:00
Ormazabal-Iraola (Behar Zana 1) 4-22 Aburuza-Galarraga (Aurrera Saiaz)
Finala
?? Maiz-Erreka (Behar Zana 2)- Aburuza-Galarraga (Aurrera Saiaz)
No hay comentarios:
Publicar un comentario